Пожаловаться на объявление
Мелкая мельница со средней скорости типа XZM - Москва
воскресенье, 15 августа 2010 г.Параметры объявления
Город:
Москва
Тип предложения:
Продам
Текст объявления
Мельницы серии XZM используются в производстве порошков мелкой тонины из средне-твердого сырья влажностью не более 6%, такого как: кальчит, мел, известняк, доломит, каолин, бентонит, слюда, иолит, пирофиллит, вермикулит, морская пенка, диатомит, барит, гипс, алунит, графит, фосфатовая руда. Получаемый продукт 325-2500 меш. Преимущества:1. Высокая производительность. Расход энергии низкий.
2. Зернистость готовой продукции самовольно регулируется от 0.045мм до 0.005мм. Минимальная мелость достигает 97%, менее 0.005мм.
3. Эксплуатация плавная и надежная.
4. Чистота и природоохрана. Технические характеристически: Тип XZM215 XZM221 XZM227
Кольцевой валик (штука) 15 21 27
Диаметр (мм) φ 600 φ 800 φ1000
Кольцо беговой дорожки (штука) 2 2 2
Скорость (об/мин) 235 235 235
Макси. Зернистость впуска (мм) <10 <10 <10
Зернистость изделия (му) 325-2500 325-2500 325-2500
Производительность (т/час) 350-2500 600-4000 900-6000
Габаритный размер (мм) 10×2×5.5 12.4×2.5×5.8 14.5×3.8×6.3
Примечение: Если технические данные изменяюся, извините, не будем производить отдельное сообщение.
Основные данные Тип Технические данные
XZM215 XZM221 XZM227
Двигатель ведущей машины модель Y250-4 Y250-4 Y250-4
Мощность (кВт) 37 55 110
Анализатор Модель Y180M-4 Y180M-4 Y180M-4
Мощность (кВт) 11 18.5 30
Двигатель подъёмника модель Y100L-4 Y100L-4 Y100L-4
Мощность (кВт) 3 3 3
Двигатель воздуходувки Модель Y225M-2 Y225M-2 Y225M-2
Мощность (кВт) 30 45 90
Двигатель молотковой дробилки модель 250-400 250-400 250-400
Мощность (кВт) 5.5 5.5 5.5
Электромагнитный
вибрационный питатель модель GZ1F GZ1F GZ1F
Мощность (кВт) 0.06 0.06 0.06
Разгрузочныйклапан модель ZJD-1:40 ZJD-1:40 ZJD-1:40
Мощность (кВт) 0.75 0.75 1.1
Импульсный пылесос модель BMC72-11 BMC72-11 BMC72-11
Мощность (кВт) 3 3 3
2. Зернистость готовой продукции самовольно регулируется от 0.045мм до 0.005мм. Минимальная мелость достигает 97%, менее 0.005мм.
3. Эксплуатация плавная и надежная.
4. Чистота и природоохрана. Технические характеристически: Тип XZM215 XZM221 XZM227
Кольцевой валик (штука) 15 21 27
Диаметр (мм) φ 600 φ 800 φ1000
Кольцо беговой дорожки (штука) 2 2 2
Скорость (об/мин) 235 235 235
Макси. Зернистость впуска (мм) <10 <10 <10
Зернистость изделия (му) 325-2500 325-2500 325-2500
Производительность (т/час) 350-2500 600-4000 900-6000
Габаритный размер (мм) 10×2×5.5 12.4×2.5×5.8 14.5×3.8×6.3
Примечение: Если технические данные изменяюся, извините, не будем производить отдельное сообщение.
Основные данные Тип Технические данные
XZM215 XZM221 XZM227
Двигатель ведущей машины модель Y250-4 Y250-4 Y250-4
Мощность (кВт) 37 55 110
Анализатор Модель Y180M-4 Y180M-4 Y180M-4
Мощность (кВт) 11 18.5 30
Двигатель подъёмника модель Y100L-4 Y100L-4 Y100L-4
Мощность (кВт) 3 3 3
Двигатель воздуходувки Модель Y225M-2 Y225M-2 Y225M-2
Мощность (кВт) 30 45 90
Двигатель молотковой дробилки модель 250-400 250-400 250-400
Мощность (кВт) 5.5 5.5 5.5
Электромагнитный
вибрационный питатель модель GZ1F GZ1F GZ1F
Мощность (кВт) 0.06 0.06 0.06
Разгрузочныйклапан модель ZJD-1:40 ZJD-1:40 ZJD-1:40
Мощность (кВт) 0.75 0.75 1.1
Импульсный пылесос модель BMC72-11 BMC72-11 BMC72-11
Мощность (кВт) 3 3 3